<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğretmenler Odası &#124; Eğitim,Haber,Özel Ders,İlan,İhaleler,Üniversiteler,Sınavlar,Sbs,Ygs,Lys,Kpss,Kpds,Ales &#187; Ortaöğretim</title>
	<atom:link href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/category/ortaogretim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go</link>
	<description>Tüm Branşlar Tek Odada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Özel okullar boş kaldı</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ozel-okullar-bos-kaldi.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ozel-okullar-bos-kaldi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Alperen Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu ve Fen Liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitimci]]></category>
		<category><![CDATA[Erol Altaca Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Erol Altaca Lisesi Müdür Yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[özel liseler]]></category>
		<category><![CDATA[Özel okul]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Okullar]]></category>
		<category><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[Veli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmenlerodasi.org/go/?p=7933</guid>
		<description><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavı&#8217;na giren 328 bin 81 öğrenci, Anadolu ve Fen Liselerine yerleştirildi. Kontenjanlar doldu. Özel okullarda ise kontenjanlar yarı yarıya boş&#8230; 11 bin 220<br /><br /><a href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ozel-okullar-bos-kaldi.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seviye Belirleme Sınavı&#8217;na giren 328 bin 81 öğrenci, Anadolu ve Fen Liselerine yerleştirildi. Kontenjanlar doldu. Özel okullarda ise kontenjanlar yarı yarıya boş&#8230;</strong></p>
<p>11 bin 220 kontenjanı bulunan özel liselerin yarısı boş kaldı. Özel okulları tercih edenler de var ancak veliler, Anadolu Liselerini kan kaybetse de daha güvenilir buluyor. Okul yöneticilerine göre kontenjanların dolması için puanların düşmesi bekleniyor.</p>
<p>Eğitimciler, yüksek fiyatların velileri zorladığını ancak puanların düşmesini bekleyenlerin de olduğunu söylüyor.  </p>
<p><strong><strong>HEM ÜNİVERSİTE BAŞARISI, HEM DE MADDİYAT ÖNEMLİ</strong></strong><br />
Erol Altaca Lisesi Müdür Yardımcısı Alperen Çelik, velilerin tercihlerini şöyle değerlendiriyor:</p>
<p>&#8220;Velilerin daha çok Anadolu Liselerini tercih ettiğini görüyoruz. Bunun sebebi de o liselerde okuyan öğrencilerin üniversite başarısının daha yüksek olması&#8230; Bunun yanı sıra ekonomik koşullar da etkili&#8230;</p>
<p>Özel okullar için (belli başlı okullar dışında) puanlar 350 &#8211; 400 aralığına kadar düşecektir. Zaten bir çok okulda &#8211; Fen Liseleri de dahil olmak üzere &#8211; kontenjanla öğrenci alınıyor.&#8221;</p>

<p class="sayac_bilgi">Toplam 291 kez,bugün 0 kez okundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ozel-okullar-bos-kaldi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortaoğretim öğrencilerine sınav şansı</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ortaogretim-ogrencilerine-sinav-sansi.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ortaogretim-ogrencilerine-sinav-sansi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[4 dersten]]></category>
		<category><![CDATA[başarısız]]></category>
		<category><![CDATA[Çubukçu]]></category>
		<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Eylül]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[mahsus]]></category>
		<category><![CDATA[MEB]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Nimet Çubukçu]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenciler]]></category>
		<category><![CDATA[ortalama yükseltme]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim kurumları]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav Yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf Geçme]]></category>
		<category><![CDATA[Sorumluluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmenlerodasi.org/go/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Ortaöğretimde kurumlarında &#8221;ortalama yükseltme&#8221; ve &#8221;sorumluluk&#8221; sınavlarında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava girebilecek. Milli Eğitim Bakanı  Nimet Çubukçu, MEB Ortaöğretim<br /><br /><a href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ortaogretim-ogrencilerine-sinav-sansi.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ortaöğretimde kurumlarında &#8221;ortalama yükseltme&#8221; ve &#8221;sorumluluk&#8221; sınavlarında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava girebilecek.</strong></p>
<p>Milli Eğitim Bakanı  Nimet Çubukçu, MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği gereğince, ortaöğretim kurumlarında ders kesimini takiben yapılan &#8221;Ortalama Yükseltme&#8221; ve &#8221;Sorumluluk&#8221; sınavlarının tamamlandığını bildirdi.        </p>
<p>Çubukçu, yapılan değerlendirme sonucunda, az da olsa bir kısım öğrencinin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemediğinin anlaşıldığını belirtti.       </p>
<p>2009-2010 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere MEB&#8217;e bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında Eylül ayında yapılacak olan sorumluluk sınav döneminde; önceki yıllardan sorumlu olunan dersler ile alan değişikliğinden dolayı sorumlu tutuldukları derslerin yanı sıra, ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçemediklerine bakılmaksızın öğrenciler bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınacak.</p>

<p class="sayac_bilgi">Toplam 120 kez,bugün 0 kez okundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ortaogretim-ogrencilerine-sinav-sansi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OYP&#8217;ye göre ilk sonuçlar açıklandı</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/oypye-gore-ilk-sonuclar-aciklandi.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/oypye-gore-ilk-sonuclar-aciklandi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[4 AĞUSTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Baver Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Erdem Çetintaş Özel Bahçehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Şahin Özel Samanyolu Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sarıca Ankara Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Yumuk Aydın Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aybüke Yarıktaş Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Cemal Erat Özel Samanyolu Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Erkek Teknik Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Fatma Köroğlu Galatasaray Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fen]]></category>
		<category><![CDATA[Fen liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hüma Gülseçgin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kız Teknik Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmed Taha Dinç İstanbul Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Meslek Liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kurucu]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Sümer Özel Yamanlar Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Furkan Parmak Özel Samanyolu Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Onur Serin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim kurumları]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretime Yerleştirme Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[OYP]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilimler liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Umut Can Gölbaşı Galatasaray Lisesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmenlerodasi.org/go/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Fen, anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine 1. yerleştirme için tercihte bulunan 636 bin 24 adaydan, 328 bin 81&#8242;i bir okula asıl olarak<br /><br /><a href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/oypye-gore-ilk-sonuclar-aciklandi.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fen, anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine 1.  yerleştirme için tercihte bulunan 636 bin 24 adaydan, 328 bin 81&#8242;i bir  okula asıl olarak yerleşmeye hak kazandı.</strong></p>
<p>Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nın internet sitesinde  yayımlanan duyuruya göre, Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi&#8217;nde  Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre 1. yerleştirme için 636  bin 24 aday tercihte bulundu.</p>
<p>Toplam geçerli tercih sayısı 4 milyon 926 bin 939 iken, adayların ortalama tercih sayısı 8 olarak belirlendi.</p>
<p>Bütün  okul türlerine göre, 378 bin 938 kontenjandan 5 bin 108&#8242;i boş kaldı.  328 bin 81 aday asıl olarak bir okula yerleşmeye hak kazanırken, 45 bin  749 aday da mülakatla girilecek okullara mülakat hakkı kazandı.</p>
<p>Okul türlerine göre 1. yerleştirme sayısal  verilerine göre, anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler  liseleri, meslek liselerinde kontenjanların tamamı doldu. Ancak 11 bin  220 kontenjanı bulunan özel liselerin 4 bin 982 kontenjanı boş kaldı. 6  bin 238 aday ise özel okullara girmeye hak kazandı.</p>
<p>Fen  liseleri ve sosyal bilimler liselerini 11 bin 830, anadolu liselerini  177 bin 550, anadolu öğretmen liselerini 24 bin 720, anadolu imam hatip  liselerini 22 bin 497 aday asıl olarak kazandı.</p>
<p><strong><strong>SON KAYIT TARİHİ 4 AĞUSTOS </strong></strong><br />
1.  yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmeye hak kazanan öğrenciler,  kayıtlarını 4 Ağustos 2009 tarihine kadar yaptırabilecek. Bu yıl  yerleştirme sisteminde, okullarda kayıtlar sonrasında boş kalan  kontenjanların sayısını en aza indirmek ve daha fazla sayıda öğrencinin  bu okullara yerleşmesini sağlamak amacıyla ikinci tercih ve yedek liste  uygulaması getirildi.</p>
<p><strong><strong>BAŞVURULAR 5-11 AĞUSTOS ARASINDA</strong></strong><br />
2.  yerleştirme için tercih başvuruları 5-11 Ağustos 2010 tarihleri  arasında alınacak. Bu dönemde öğrenciler, en fazla 6 okul tercihinde  bulunabilecek ve yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecek.</p>
<p>2. yerleştirmeye, OYP&#8217;si 196 ve üstü olan öğrenciler başvurabilecek.</p>
<p><strong><strong>PUAN BAŞARI SIRASINA GÖRE, İLK 10 ÖĞRENCİ VE TERCİH ETTİKLERİ OKULLAR ŞÖYLE:</strong></strong><br />
&#8221;Mustafa  Kurucu, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Umut Can Gölbaşı  Galatasaray Lisesi, Hüma Gülseçgin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji  Lisesi, Ahmet Erdem Çetintaş Özel Bahçehir Fen ve Teknoloji Lisesi,  Mehmed Taha Dinç İstanbul Lisesi, Fatma Köroğlu Galatasaray Lisesi, Ömer  Furkan Parmak Özel Samanyolu Fen Lisesi, Ali Sarıca Ankara Fen Lisesi,  Onur Serin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Aybüke Yarıktaş Özel  Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Cemal Erat Özel Samanyolu Fen  Lisesi, Ali Yumuk Aydın Fen Lisesi, Ahmet Baver Özel Bahçeşehir Fen ve  Teknoloji Lisesi, Mustafa Sümer Özel Yamanlar Fen Lisesi, Ahmet Şahin  Özel Samanyolu Fen Lisesi.&#8221;</p>
<p>Erkek  Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı anadolu teknik ve anadolu  meslek liselerine 35 bin 632 aday asıl olarak, 3 bin 864 aday mülakatla,  Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı anadolu teknik ve anadolu  kız meslek liselerine 15 bin 386 aday asıl olarak, 17 bin 705 aday  mülakatla, Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı okullara 16  bin 230 aday asıl olarak, 24 bin 180 aday mülakatla, sağlık meslek  liselerine ise 17 bin 976 aday asıl olarak girebilme hakkı elde  etti.</p>

<p class="sayac_bilgi">Toplam 118 kez,bugün 1 kez okundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/oypye-gore-ilk-sonuclar-aciklandi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik zekası altın madalya getirdi</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/matematik-zekasi-altin-madalya-getirdi.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/matematik-zekasi-altin-madalya-getirdi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[7-11 Temmuz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Matematik Olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Lisans Yerleştirme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik zekası]]></category>
		<category><![CDATA[Melih Üçer]]></category>
		<category><![CDATA[MİT]]></category>
		<category><![CDATA[ODTÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Koleji Özel Çağlayan Fen Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmenlerodasi.org/go/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Henüz okula gitmeden matematiğe ilgisini keşfeden lise mezunu 17 yaşındaki Melih Üçer, Dünya Matematik Olimpiyatları&#8217;nda altın madalya kazandı. Her yıl farklı ülkede düzenlenen Dünya Matematik<br /><br /><a href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/matematik-zekasi-altin-madalya-getirdi.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Henüz okula gitmeden matematiğe ilgisini keşfeden lise mezunu 17 yaşındaki Melih Üçer, Dünya Matematik Olimpiyatları&#8217;nda altın madalya kazandı.</strong></p>
<p>Her yıl farklı ülkede düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları bu yıl Kazakistan&#8217;da 96 ülkenin katılımıyla 7-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapıldı.</p>
<p>Olimpiyatlarda Türkiye&#8217;yi, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan 6 kişilik Matematik milli takımı temsil etti.</p>
<p>Takımdaki öğrencilerinden biri olan Pınar Koleji Özel Çağlayan Fen Lisesi lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Üçer, büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı.</p>
<p>Üçer, dünya matematik olimpiyatlarına 4. kez katıldığını ve 1 altın, 2 gümüş madalya kazandığını söyledi.</p>
<p>İlköğretimde okurken de olimpiyatlara başvurduğunu anlatan Üçer, liseye geçtikten sonra da olimpiyatlara katılmayı sürüdürdüğünü belirtti.</p>
<p>Bu yıl katıldığı yarışmanın tamamen bireysel bir yarışma olduğunu vurgulayan Üçer, &#8221;Her ülke 6 öğrenci gönderiyor yarışmaya. Yarışmaya katılan 530 öğrenciden 47&#8242;si altın madalya aldı&#8221; dedi.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin daha önce en iyi derecesinin &#8221;dünya 8&#8242;inciliği&#8221; olduğunu anlatan Üçer, yarışmada gösterdiği başarıyla &#8221;dünya 4&#8242;üncüsü&#8221; olarak, bu dereceyi yükselttiğini belirtti.</p>
<p><strong><strong>LYS MATEMATİK TESTİNDE HATA YAPMADI</strong></strong><br />
İleriye dönük hedefini &#8221;matematikçi olmak&#8221; olarak nitelendiren Üçer, bu alanda daha da uzmanlaşarak akademisyen olmayı düşündüğünü ifade etti.</p>
<p>Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan ABD&#8217;deki Massachusetts Institute of Technology&#8217;e (MIT) kabul edildiğini söyleyen Üçer, eğitimini orada sürdüreceğini belirtti.</p>
<p>Lisans Yerleştirme Sınavı&#8217;na (LYS) girdiğini ve Matematik, Geometri testlerindeki bütün soruları doğru yanıtladığını ifade eden Üçer, &#8221;Olimpiyatlarla ilgilendiğim için LYS&#8217;ye pek ağırlık vermedim&#8221; dedi.</p>
<p>TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan öğrencilerin puanlarının belli bir katsayı ile çarpılarak yerleştirme yapıldığını anımsatan Üçer, bu şekilde istediği bölüme rahatlıkla girebileceğini, ancak tercihini MIT&#8217;den yana kullandığını söyledi.</p>
<p>Üçer, Amerika&#8217;daki bu okula kabul edilmemiş olması halinde tercihini ODTÜ veya Bilkent üniversitelerinden yana kullanmayı düşündüğünü ifade etti.</p>
<p>&#8221;Matematik ile okula gitmeden önce tanıştım&#8221; diyen Üçer, eğitimi boyunca Matematik dersinden hiç zayıf not almadığını belirtti.</p>
<p>Bu olimpiyatların her sene yapıldığını ancak yeterli ilgi gösterilmediğini belirten Üçer, &#8221;Olimpiyatlar Türkiye genelinde yaygınlaşmıyor, ilgi az. Matematik alanında başarılı olan öğrenciler de olimpiyatlara katılmalı&#8221; diye konuştu.</p>

<p class="sayac_bilgi">Toplam 209 kez,bugün 3 kez okundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/matematik-zekasi-altin-madalya-getirdi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrencileri sadece testle değerlendirmek yanlış!</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ogrencileri-sadece-testle-degerlendirmek-yanlis.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ogrencileri-sadece-testle-degerlendirmek-yanlis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Enver Yücel]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York Üniversitesi Eğitim Fakültes]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Robert Tobias]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Tobias]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>
		<category><![CDATA[TÖDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogretmenlerodasi.org/go/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Tobias: &#8221;Ölçme-değerlendirme yaparken sadece test sonuçlarına bakmamalıyız. Öğrencilerin daha farklı yeteneklerine hitap eden sınavların da geliştirilmesi gerekir.&#8221; New York Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenme ve<br /><br /><a href="http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ogrencileri-sadece-testle-degerlendirmek-yanlis.htm">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prof. Tobias: &#8221;Ölçme-değerlendirme yaparken sadece test sonuçlarına bakmamalıyız. Öğrencilerin daha farklı yeteneklerine hitap eden sınavların da geliştirilmesi gerekir.&#8221;</strong></p>
<p>New York Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenme ve Öğretme Başkanı ve ölçme-değerlendirme uzmanı Prof. Robert Tobias, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneğinin (TÖDER) düzenlediği &#8221;Çağdaş Eğitimde Sorunlar ve Geleceğe Bakış&#8221; başlıklı konferansta konuşan Tobias, New York&#8217;taki devlet okullarında kullanılan sistemin ilk çıkış noktası, avantajları ve karşılaşılan güçlükleri de dahil olacak şekilde Amerika&#8217;daki test ve izlenebilirlik sistemlerinin ele alındığı &#8221;Amerika Tarzı Ölçme Değerlendirme ve</p>
<p>İzlenebilirlik&#8221; adlı çalışmasını sundu.</p>
<p>Prof. Tobias, Amerika&#8217;da testlere büyük bir hayranlık duyulduğunu belirterek, New York&#8217;ta bulunan 1,1 milyon devlet okulu öğrencisinin, 17 ayrı standartlaşmış test programı çerçevesinde yılda 4 milyon teste tabi tutulduğunu söyledi.</p>
<p>Standartlaşmış testlerin, okullardaki sınavların dışında &#8221;hazırlık testleri&#8221; niteliğinde olduğunu ifade eden Tobias, yılda yapılan 30-40 bin başvurudan, 5 bin kişinin fen alanında uzmanlaşmış 3 ayrı elit lisenin düzenlediği giriş sınavlarına kabul edildiğini kaydetti.</p>
<p>Tobias, testlerin sadece öğrenciler için değil, okullar ve öğretmenler için de önemli olduğunu vurgulayarak, test sistemini bir reform olarak kullanma teorisinin, okulların test performanslarının kamuoyuna açıklanması ile okulun kapatılma riski ile karşı karşıya kalması esasına dayandığını dile getirdi.</p>
<p>Testlerin amacının, öğrencilerin bir hedef koymasını sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Tobias, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Testler, öğrencinin öğrenmesi açısından o kadar da mükemmel bir yöntem değil. Buradan çıkaracağımız ilk ders, ölçme-değerlendirme yaparken sadece test sonuçlarına bakmamalıyız. Öğretmen ve eğitimin kalitesi, derslerin veriliş tarzı, okulun sağladığı ortam, bunların hepsi okulun genel performansını değerlendirmede kullanacağımız yöntemler olmalıdır. Öğretmenlerin performansları da çok önemli. ABD&#8217;de şu an yeni bir hareket var: Öğretmen kalitesi, sadece öğrencilerin kalitesi, sınav test sonuçlarına bakarak değerlendiriliyor. Ancak bu iyi bir yöntem değil, çünkü öğretmenin kontrol edebileceği birçok değişken var. Mesela öğretmen, öğrencinin performansına göre eğitim verir. ABD&#8217;de kullanılan testlerin çoğu çoktan seçmeli. Ancak öğrencilerin daha farklı yeteneklerine hitap eden sınavların da geliştirilmesi gerekir.&#8221;</p>
<p>Tobias, sınavın, öğrenciyi eğiten bir yöntem olmadığına dikkat çekerek, &#8221;Sınav, sadece öğrencinin öğrenip öğrenmediğini kontrol eder. Sınavları öğrenmek tabii ki önemli, ancak sınavlara hazırlanırken öğrencilerin bütün algılarını açacak şekilde eğitim veriliyorsa olumlu. Ancak sınav hazırlığı sadece sınavı geçmeye kanalize eden bir ortam yaratırsa, bu olumlu bir sonuç doğurmuyor&#8221; dedi.<br />
<strong><strong><br />
&#8221;SINAV İNGİLİZ ANAHTARI DEĞİL&#8221;</strong></strong><br />
TÖDER Genel Başkanı Enver Yücel de Türkiye&#8217;de eğitim sisteminin yıllardır tartışıldığını belirterek, bunun özellikle bazen politikacılar tarafından kullanıldığını söyledi.</p>
<p>Son 6 aydır Seviye Belirleme Sınavı&#8217;nın (SBS) tartışıldığını dile getiren Yücel, &#8221;Sınav her kapıyı açan bir İngiliz anahtarı değildir. Ölçme-değerlendirme farklı bir şey. Ülkemizde bununla ilgili merkezler yok. Türkiye&#8217;de de ölçme-değerlendirmeyle ilgili master, doktora seviyesinde birimler, okullarda rehberler olmalı&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Yücel, &#8221;Türkiye&#8217;de sınavlara hazırlık için dershanelere 16 milyar TL harcandığı&#8221; iddialarına da yanıt vererek, şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Bu doğru değildir. Bu bütçenin 2 milyar TL olduğunu kamuoyu ile paylaşmak isterim. Gerçekten bu iddia doğru ise TÖDER&#8217;e mensup üyelerimizin yıllık 1 milyara dayanan bütçelerini, iddia sahiplerine bağışlamak isteriz. Ama bu iddia doğru değilse ve ispatlanamazsa biz bir şey istemiyoruz, sadece kamuoyu yanıltıldığı için özür dilesinler yeter.&#8221;</p>

<p class="sayac_bilgi">Toplam 150 kez,bugün 0 kez okundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/ogrencileri-sadece-testle-degerlendirmek-yanlis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı başladı</title>
		<link>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/lys-4-sosyal-bilimler-sinavi-basladi.htm</link>
		<comments>http://www.ogretmenlerodasi.org/go/ortaogretim/lys-4-sosyal-bilimler-sinavi-basladi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstanbul Editörü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya-2]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Lefkoşa]]></category>
